Une solution idéale pour vos impressions en grande quantité, sans compromis sur la qualité ni la fiabilité. La série ComColor GD est équipée de technologies de pointe pour garantir une impression rapide, régulière et de qualité. Son système piézoélectrique ajuste finement la quantité d’encre, assurant une grande précision. La nouvelle tête d’impression et l’encre noire améliorée renforcent la densité et la finesse des noirs. En complément, des encres supplémentaires viennent enrichir les images et rehausser l’intensité des couleurs.
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Type d'impression | Système à jet d'encre de type ligne |
| Type d'encre | Encre pigmentée à base d'huile (cyan, magenta, jaune, noir, gris) |
| Résolution d'impression | Noir chromogénique standard/élevé : 600 × 600 dpi (direction principale × secondaire) Cyan, magenta, jaune, gris : 300 × 300 dpi Cyan, magenta, jaune, gris : 300 × 600 dpi |
| Nombre de niveaux de gris | Noir : 4 niveaux Cyan, Magenta, Jaune, Gris : 12 niveaux |
| Résolution traitement données | Noir chromogénique standard/élevé : 600 × 600 dpi Cyan, magenta, jaune, gris : 300 × 300 dpi Noir fin : 600 × 600 dpi Cyan, magenta, jaune, gris : 300 × 600 dpi Lissage des lignes : 600 × 600 dpi |
| Langage de description de page (PDL) | RISORINC/C IV |
| Protocoles pris en charge | TCP/IP, HTTP, HTTPs (TLS), DHCP, FTP, LPR, IPP, SNMP, Port9100 (RAW), IPv4, IPv6, IPSec |
| Systèmes d'exploitation (standard) | Windows Vista®, 7, 8.1, 10 (32/64 bits) Windows Server® 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 (64 bits) |
| Systèmes d'exploitation (optionnel) | (Nécessite le kit PS optionnel) macOS : 10.8 à 10.12 (Sierra) Linux (PPD uniquement) |
| Interface réseau | Ethernet 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T (2 canaux) |
| Capacité mémoire | 4 Go |
| Disque dur | Capacité : 500 Go Espace disponible : env. 430 Go |
| Système opérateur | Linux |
| Source d’énergie | CA 100 V – 240 V, 12,0 A – 6,0 A, 50 – 60 Hz |
| Consommation d’énergie | Max : 1 200 W Prêt : ≤ 150 W Veille (faible conso) : ≤ 4 W Veille profonde : ≤ 0,5 W |
| Temps d’échauffement | 2 min 30 s ou moins (à 23 ºC) |
| Heure de la première impression | 5 secondes ou moins (A4 bord long, après 10 min sans impression) |
| Heure de la première copie | 7 secondes ou moins (A4 bord long, après 10 min sans impression) |
| Vitesse d’impression continue | Dépend du type de papier (ex. : papier ordinaire ou recyclé 85 g/m²) et des équipements de sortie connectés Mesurée selon le motif standard JEITA J6 |
Téléchargez notre brochure complète pour découvrir toutes les caractéristiques et spécifications du produit.
Télécharger la brochureNotre équipe vous répond dans les plus brefs délais.